Derby Institutes Team Draw- 2006 - 2007
 
 
Quick Links ---- A League ---- B League ---- C League ---- D League
 

Carling Snooker A Tuesday

 

1. Spondon Cons I 5. Cueball I 9. Asterdale
2. Corn Exchange I 6. Evington I 10. Cueball III
3. Mickleover RBL I 7. Spondon SC I 11. Cueball II
4. Corn Exchange III 8. Corn Exchange II 12. Beaconsfield I

3rd Oct 10th Oct 17th Oct 24th Oct 31st Oct 7th Nov 14th Nov 21st Nov 28th Nov 5th Dec 12th Dec
No 1 plays2a34a56a78a910a1112a
No 2112a3a45a67a89a1011a
No 3111a212a4a56a78a910a
No 41011a12a312a5a67a89a
No 5910a111a23a412a678a
No 689a1011a12a34a5a127a
No 7128a910a111a23a45a6
No 86a7129a1011a12a34a5
No 95a67a81210a111a23a4
No 104a56a78a91211a12a3
No 113a45a67a89a1012a1a2
No 127a28a39a410a5116a1
2rd Jan 9th Jan 16th Jan 23rd Jan 30th Jan 6th Feb 13th Feb 20st Feb 27th Feb 6th Mar 13th Mar
No 123a45a67a89a1011a12
No 21a1234a56a78a910a11
No 311a12a1245a67a89a10
No 410a111a23a1256a78a9
No 59a1011a12a34a126a7a8
No 68a910a111a23a4512a7
No 712a89a1011a12a34a56a
No 867a12a910a111a23a45a
No 956a78a12a1011a12a34a
No 1045a67a89a12a111a23a
No 1134a56a78a910a1212a
No 1272a83a94a105a11a61a
 
Carling Snooker B Tuesday - Top
 
1. Allestree RBL I 5. O.M.S I 9. Mickleover RBL II
2. Beaconsfield II 6. Alvaston & Crewton I 10. Peartree RBL I
3. Allenton RBL I 7. Allestree RBL II 11. O.M.S II
4. Cueball IV 8. Beaconsfield III 12. Evington II

 

3rd Oct 10th Oct 17th Oct 24th Oct 31st Oct 7th Nov 14th Nov 21st Nov 28th Nov 5th Dec 12th Dec
No 1 plays 2a 3 4a 5 6a 7 8a 9 10a 11 12a
No 2 1 12a 3a 4 5a 6 7a 8 9a 10 11a
No 3 11 1a 2 12a 4a 5 6a 7 8a 9 10a
No 4 10 11a 1 2a 3 12a 5a 6 7a 8 9a
No 5 9 10a 11 1a 2 3a 4 12a 6 7 8a
No 6 8 9a 10 11a 1 2a 3 4a 5a 12 7a
No 7 12 8a 9 10a 11 1a 2 3a 4 5a 6
No 8 6a 7 12 9a 10 11a 1 2a 3 4a 5
No 9 5a 6 7a 8 12 10a 11 1a 2 3a 4
No 10 4a 5 6a 7 8a 9 12 11a 1 2a 3
No 11 3a 4 5a 6 7a 8 9a 10 12a 1a 2
No 12 7a 2 8a 3 9a 4 10a 5 11 6a 1
2rd Jan 9th Jan 16th Jan 23rd Jan 30th Jan 6th Feb 13th Feb 20st Feb 27th Feb 6th Mar 13th Mar
No 1 2 3a 4 5a 6 7a 8 9a 10 11a 12
No 2 1a 12 3 4a 5 6a 7 8a 9 10a 11
No 3 11a 1 2a 12 4 5a 6 7a 8 9a 10
No 4 10a 11 1a 2 3a 12 5 6a 7 8a 9
No 5 9a 10 11a 1 2a 3 4a 12 6a 7a 8
No 6 8a 9 10a 11 1a 2 3a 4 5 12a 7
No 7 12a 8 9a 10 11a 1 2a 3 4a 5 6a
No 8 6 7a 12a 9 10a 11 1a 2 3a 4 5a
No 9 5 6a 7 8a 12a 10 11a 1 2a 3 4a
No 10 4 5a 6 7a 8 9a 12a 11 1a 2 3a
No 11 3 4a 5 6a 7 8a 9 10a 12 1 2a
No 12 7 2a 8 3a 9 4a 10 5a 11a 6 1a

 

 
Carling Snooker C Wednesday - Top
 
1. Chadd Jubilee I 5. Chadd Jubilee II # 9. Cueball V
2. Rolls Royce 6. Allenton RBL II 10. BYE
3. Allestree RBL III 7. Spondon Cons II # 11. Mickleover RBL III
4. BYE 8. Sinfin Moor 12. Spondon SC II

# Chadd Jubillee II - Home games on a tuesdays

# Spondon Cons II - Home games on a tuesdays

4th Oct 11th Oct 18th Oct 25th Oct 1st Nov 8th Nov 15th Nov 22th Nov 29th Nov 6th Dec 13th Dec
No 1 plays 2a 3 4a 5 6a 7 8a 9 10a 11 12a
No 2 1 12a 3a 4 5a 6 7a 8 9a 10 11a
No 3 11 1a 2 12a 4a 5 6a 7 8a 9 10a
No 4 10 11a 1 2a 3 12a 5a 6 7a 8 9a
No 5 9 10a 11 1a 2 3a 4 12a 6 7 8a
No 6 8 9a 10 11a 1 2a 3 4a 5a 12 7a
No 7 12 8a 9 10a 11 1a 2 3a 4 5a 6
No 8 6a 7 12 9a 10 11a 1 2a 3 4a 5
No 9 5a 6 7a 8 12 10a 11 1a 2 3a 4
No 10 4a 5 6a 7 8a 9 12 11a 1 2a 3
No 11 3a 4 5a 6 7a 8 9a 10 12a 1a 2
No 12 7a 2 8a 3 9a 4 10a 5 11 6a 1
3rd Jan 10th Jan 17th Jan 24th Jan 31st Jan 7th Feb 14th Feb 21st Feb 28th Feb 7th Mar 14th Mar
No 1 2 3a 4 5a 6 7a 8 9a 10 11a 12
No 2 1a 12 3 4a 5 6a 7 8a 9 10a 11
No 3 11a 1 2a 12 4 5a 6 7a 8 9a 10
No 4 10a 11 1a 2 3a 12 5 6a 7 8a 9
No 5 9a 10 11a 1 2a 3 4a 12 6a 7a 8
No 6 8a 9 10a 11 1a 2 3a 4 5 12a 7
No 7 12a 8 9a 10 11a 1 2a 3 4a 5 6a
No 8 6 7a 12a 9 10a 11 1a 2 3a 4 5a
No 9 5 6a 7 8a 12a 10 11a 1 2a 3 4a
No 10 4 5a 6 7a 8 9a 12a 11 1a 2 3a
No 11 3 4a 5 6a 7 8a 9 10a 12 1 2a
No 12 7 2a 8 3a 9 4a 10 5a 11a 6 1a
 
Carling Snooker D Wednesday - Top
 
1. O.M.S III 5. Evington IV 9. Allestree IV
2. Beaconsfield IV 6. 102 Social 10. BYE
3. Alvaston & Crewton II 7. Chadd Jubilee III 11. Evington III
4. Belper Cons 8. Beaconsfield V -withdrawn 12. Allenton III

 

4th Oct 11th Oct 18th Oct 25th Oct 1st Nov 8th Nov 15th Nov 22th Nov 29th Nov 6th Dec 13th Dec
No 1 plays 2a 3 4a 5 6a 7 8a 9 10a 11 12a
No 2 1 12a 3a 4 5a 6 7a 8 9a 10 11a
No 3 11 1a 2 12a 4a 5 6a 7 8a 9 10a
No 4 10 11a 1 2a 3 12a 5a 6 7a 8 9a
No 5 9 10a 11 1a 2 3a 4 12a 6 7 8a
No 6 8 9a 10 11a 1 2a 3 4a 5a 12 7a
No 7 12 8a 9 10a 11 1a 2 3a 4 5a 6
No 8 6a 7 12 9a 10 11a 1 2a 3 4a 5
No 9 5a 6 7a 8 12 10a 11 1a 2 3a 4
No 10 4a 5 6a 7 8a 9 12 11a 1 2a 3
No 11 3a 4 5a 6 7a 8 9a 10 12a 1a 2
No 12 7a 2 8a 3 9a 4 10a 5 11 6a 1
3rd Jan 10th Jan 17th Jan 24th Jan 31st Jan 7th Feb 14th Feb 21st Feb 28th Feb 7th Mar 14th Mar
No 1 2 3a 4 5a 6 7a 8 9a 10 11a 12
No 2 1a 12 3 4a 5 6a 7 8a 9 10a 11
No 3 11a 1 2a 12 4 5a 6 7a 8 9a 10
No 4 10a 11 1a 2 3a 12 5 6a 7 8a 9
No 5 9a 10 11a 1 2a 3 4a 12 6a 7a 8
No 6 8a 9 10a 11 1a 2 3a 4 5 12a 7
No 7 12a 8 9a 10 11a 1 2a 3 4a 5 6a
No 8 6 7a 12a 9 10a 11 1a 2 3a 4 5a
No 9 5 6a 7 8a 12a 10 11a 1 2a 3 4a
No 10 4 5a 6 7a 8 9a 12a 11 1a 2 3a
No 11 3 4a 5 6a 7 8a 9 10a 12 1 2a
No 12 7 2a 8 3a 9 4a 10 5a 11a 6 1a
   
Website designed by Mark Jones - Wytech Ltd 2006